E-Japan日貨流通網 
» 遊客:  註冊 | 登錄 | 統計 | 幫助

 

論壇統計

基本概況 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 管理團隊


會員統計:
註冊會員: 25567  |  管理成員: 7  |  新會員: dsdb9562  |  今日論壇之星 亮儒麒 - 發帖數 5
發帖會員: 991  |  未發帖會員: 24576  |  發帖會員占總數 3.88%  |  平均每人發帖數: 1.07

論壇統計:
論壇數: 74  |  主題數: 11154  |  帖子數: 27356  |  平均每個主題被回復次數: 1.45
平均每日新增帖子數: 17 | 註冊會員: 16  |  最近 24 小時新增帖子數: 5 , 會員數: 1
最熱門的論壇: 動畫&漫畫討論區 - 主題數 703, 帖子數 2565  |  Discuz! 論壇活躍指數: 18

每月新增帖子記錄:
2006-01   70 (0.3%)
2006-02   144 (0.6%)
2006-03   86 (0.3%)
2006-04   64 (0.2%)
2006-05   96 (0.4%)
2006-06   9 (0.0%)
2006-07   844 (3.2%)
2006-08   1259 (4.8%)
2006-09   1582 (6.1%)
2006-10   1250 (4.8%)
2006-11   1234 (4.7%)
2006-12   991 (3.8%)
2007-01   1219 (4.7%)
2007-02   889 (3.4%)
2007-03   744 (2.9%)
2007-04   537 (2.1%)
2007-05   646 (2.5%)
2007-06   312 (1.2%)
2007-07   388 (1.5%)
2007-08   616 (2.4%)
2007-09   492 (1.9%)
2007-10   412 (1.6%)
2007-11   483 (1.9%)
2007-12   430 (1.6%)
2008-01   388 (1.5%)
2008-02   428 (1.6%)
2008-03   460 (1.8%)
2008-04   506 (1.9%)
2008-05   357 (1.4%)
2008-06   482 (1.8%)
2008-07   371 (1.4%)
2008-08   336 (1.3%)
2008-09   497 (1.9%)
2008-10   502 (1.9%)
2008-11   333 (1.3%)
2008-12   165 (0.6%)
2009-01   1 (0.0%)
2009-02   26 (0.1%)
2009-03   8 (0.0%)
2009-04   17 (0.1%)
2009-05   121 (0.5%)
2009-06   8 (0.0%)
2009-07   588 (2.3%)
2009-08   748 (2.9%)
2009-09   612 (2.3%)
2009-10   537 (2.1%)
2009-11   469 (1.8%)
2009-12   535 (2.1%)
2010-01   345 (1.3%)
2010-02   88 (0.3%)
2010-03   4 (0.0%)
2010-04   208 (0.8%)
2010-05   640 (2.5%)
2010-06   1515 (5.8%)

每日新增帖子記錄:
2010-06-30   148 (15.4%)
2010-07-01   10 (1.0%)
2010-07-02   3 (0.3%)
2010-07-03   0 (0.0%)
2010-07-04   10 (1.0%)
2010-07-05   117 (12.2%)
2010-07-06   1 (0.1%)
2010-07-07   7 (0.7%)
2010-07-08   7 (0.7%)
2010-07-09   7 (0.7%)
2010-07-10   2 (0.2%)
2010-07-11   135 (14.1%)
2010-07-12   23 (2.4%)
2010-07-13   4 (0.4%)
2010-07-14   3 (0.3%)
2010-07-15   7 (0.7%)
2010-07-16   0 (0.0%)
2010-07-17   2 (0.2%)
2010-07-18   12 (1.3%)
2010-07-19   41 (4.3%)
2010-07-20   7 (0.7%)
2010-07-21   1 (0.1%)
2010-07-22   13 (1.4%)
2010-07-23   265 (27.6%)
2010-07-24   0 (0.0%)
2010-07-25   0 (0.0%)
2010-07-26   1 (0.1%)
2010-07-27   127 (13.2%)
2010-07-28   1 (0.1%)
2010-07-29   0 (0.0%)
2010-07-30   6 (0.6%)
統計數據已被緩存,上次於 2010-7-31 03:24 被更新,下次將於 2010-7-31 06:24 進行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.0.0  © 2001-2005 Comsenz Technology Ltd
Processed in 0.048902 second(s), 32 queries
所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2010-7-31 03:24 清除 Cookies - 聯繫我們 - E-Japan日貨流通網 - Archiver